简短结论
| 对比点 | Apple M2 10‑GPU | Intel Core i7‑12650H |
|---|---|---|
| 单核 & 多核跑分 | 单核 238, 多核 1651 | 单核 256, 多核 1805 |
| 核心/线程 | 8 核心 / 8 线程 | 10 核心 / 16 线程 |
| 主频 | 基础 3.5 GHz(大核) | 大核最高 4.70 GHz, 小核 1.70 GHz |
| TDP(热设计功耗) | 14 W(超低功耗) | 45 W(相对高功耗) |
| 集成显卡 | Apple M2 GPU 10‑core @ 1.40 GHz | Intel UHD Graphics 11th Gen @ 0.40 GHz |
| 最大内存 | 24 GB LPDDR5 | 64 GB DDR4/DDR5/LPDDR4X/LPDDR5 |
| 系统生态 | macOS(只能跑 macOS) | Windows / Linux / macOS(可选) |
电池续航与轻薄体验
图形表现
多任务与专业工作负载
内存容量与扩展性
操作系统与软件兼容性
总结一句话:M2 就像一台“极致轻薄、高效能”的笔记本芯片,适合日常办公和轻度创作;i7 则像一台“小型工作站”,在多任务和专业计算上更占优势。根据自己的使用场景挑选即可。