简短结论
| 指标 | R7 7735HS | 酷睿 i9‑270H |
|---|---|---|
| 核心/线程 | 8 / 16 | 14 / 20 |
| 单核最高频 | 4.8 GHz | 5.8 GHz |
| TDP | 35 W | 45 W |
| GPU | AMD Radeon 680M(支持光线追踪) | Intel Iris Xe 96(不支持光线追踪) |
| 内存 | DDR5(单通道) | DDR4/DDR5(双通道) |
| Geekbench 单核 / 多核 | ~2 100 / ~10 100 | ~2 660 / ~13 300 |
网页浏览 / 办公软件 / 视频播放
轻度游戏(1080p、低到中等设置)
重度多任务或专业创作(视频编辑、3D 渲染、编译大型项目)
未来可扩展性
两者各有侧重点,按自己的日常需求挑选即可。