简要结论
| 场景 | 推荐CPU |
|---|---|
| 想在笔记本里跑办公软件、轻度游戏、偶尔剪视频 | i7 13700H |
| 想在台式机里做大量多线程工作(视频渲染、编译、虚拟机)或玩需要单核快的游戏 | R5 7600X |
| 测试 | 单核得分 | 多核得分 |
|---|---|---|
| Cinebench R20 | i7 13700H 719 R5 7600X 761 | i7 5986 ≈ R5 5966 |
| Cinebench R23 | i7 1856 R5 1965 | i7 15474 > R5 15236 |
| Geekbench 5 | i7 1829 R5 2217 | i7 11831 ≈ R5 12003 |
| Geekbench 6 | i7 2610 R5 2846 | i7 13360 > R5 12714 |
| XinBench | i7 282 R5 308 | i7 2745 > R5 2584 |
办公 + 浏览 + 视频会议
轻度游戏 / 娱乐
内容创作 / 编译 / 虚拟化
多任务并发
这样就能根据自己的日常使用习惯挑到最适合自己的那颗CPU啦!