简短结论
| 测试 | i5‑12450HX | i3‑12100F |
|---|---|---|
| 多核跑分(Cinebench R23) | 11390 | 8412 |
| 多核跑分(Geekbench 5) | 7680 | 6193 |
| 多核跑分(Geekbench 6) | 9230 | 7428 |
| 多核跑分(XinBench) | 1431 | 1204 |
| 单核跑分(Geekbench 5) | 940 | 1655 |
| 单核跑分(Geekbench 6) | 2210 | 2157 |
| 单核跑分(Cinebench 2024) | 96 | 86 |
| 单核跑分(XinBench) | 247 | 242 |
| 场景 | 推荐CPU |
|---|---|
| 玩大型游戏(如《赛博朋克2077》、《荒野大镖客》) | i3‑12100F |
| 看电影 / 浏览网页 / 办公软件 | 两者都足够,但 i3 更省电且响应稍快 |
| 视频剪辑 / 渲染 / 大文件转码 | i5‑12450HX |
| 同时开启多个浏览器标签 + 文档 + 云同步 + 音乐播放器等 | i5‑12450HX |
两款芯片各有侧重点,按自己的主要用途挑选即可。