简短结论
| 对比点 | 赛扬 857 | 赛扬 900 |
|---|---|---|
| 核心/线程 | 两个核心,两条线程 | 一个核心,一条线程 |
| 主频 | 1.2 GHz | 2.20 GHz |
| 单核跑分 | 42 | 58 |
| 多核跑分 | 84 | 58 |
| 架构 & 制造工艺 | Sandy Bridge / 32 nm(新一代) | Penryn / 45 nm(旧一代) |
| 内存支持 | DDR3(更快、更省电) | DDR2 |
| 功耗 | 17 W(低功耗) | 35 W(高功耗) |
多任务体验
单线程“快感”
内存与功耗
未来兼容性
小贴士:两款CPU都属于入门级别,如果你想让电脑在未来几年还能保持基本流畅,建议搭配至少8GB DDR3内存和现代操作系统,这样无论选哪款,都能得到不错的日常体验。