先说结论:
| 指标 | Celeron G460 | Core 2 Duo SU9600 |
|---|---|---|
| 单核跑分 | 63 | 42 |
| 多核跑分 | 63 | 81 |
| 核心/线程 | 1 / 1 | 2 / 2 |
| 主频 | 1.8 GHz | 1.60 GHz |
| 制程 & 架构 | 32 nm / Sandy Bridge(新) | 45 nm / Penryn(旧) |
| TDP(功耗) | 35 W | 10 W |
| 主板接口 | LGA1155(可换主板) | BGA956(焊盘,几乎不换) |
| 场景 | 推荐 CPU |
|---|---|
| 家庭办公、写 Word、看视频、偶尔玩老游戏 | Intel Celeron G460 |
| 同时打开多个浏览器标签、后台下载、邮件同步、轻度多媒体处理 | Intel Core 2 Duo SU9600 |
| 想要更低功耗、更安静的桌面电脑 | Intel Core 2 Duo SU9600 |
| 想以后可能升级到更强大的 CPU 或主板 | Intel Celeron G460 |
一句话总结:如果你只需要“一台能上网、能写字、偶尔玩点老游戏”的电脑,Celeron 就够用了;如果你想让电脑在多任务环境下也保持流畅,那就选 Core 2 Duo。两者都属于入门级,但各自的优势在不同的日常使用需求中显现。