| / |
| 主要参数 | Athlon X2 340 | 奔腾G2100T |
|---|---|---|
|
CPU主频
|
3.2 GHz
|
2.6 GHz
|
|
核心数量
|
2
|
2
|
|
线程数量
|
2
|
2
|
|
单核睿频
|
3.6 GHz
|
-
|
|
全核频率
|
-
|
2.6 GHz
|
|
核心架构
|
Trinity
|
Ivy Bridge
|
|
制作工艺
|
32 nm
|
22 nm
|
|
二级缓存
|
1 MB
|
256 KB (每核)
|
|
三级缓存
|
-
|
3MB
|
|
TDP功耗
|
65 W
|
35 W
|
| 内存参数 | Athlon X2 340 | 奔腾G2100T |
|
内存类型
|
DDR3-1600
|
DDR3
|
|
内存通道数
|
双通道
|
双通道
|
|
ECC
|
不支持
|
不支持
|
| 显卡参数 | Athlon X2 340 | 奔腾G2100T |
|
核心显卡
|
N/A
|
Intel HD
|
简短结论
| 对比点 | Athlon X2 340 | Pentium G2100T |
|---|---|---|
| 单核跑分 | 77 | 90 |
| 多核跑分 | 126 | 180 |
| 主频 | 3.2 GHz | 2.6 GHz(但架构更高效) |
| 制程工艺 | 32 nm | 22 nm(更小、更省电) |
| 一级/二级缓存 | 96 KB / 1 MB | 64 KB / 每核256 KB(每核缓存更大) |
| 功耗(TDP) | 65 W | 35 W(几乎一半) |
| PCIe 接口 | PCIe 2.0 | PCIe 3.0(SSD、显卡速度更快) |
| 平台定位 | 台式机(老旧主板) | 小型机箱、一体机、办公台式机 |
| 用户类型 | 推荐 CPU | 理由 |
|---|---|---|
| 想要一台“随手可用”的小型电脑,注重低噪音、低发热,或者是新买一套迷你主机/一体机 | Pentium G2100T | 性能更好、功耗低、兼容现代主板,日常体验更佳。 |
| 已经有 FM2 主板,只想换个稍微快一点的双核处理器,而不想改主板或升级散热器 | Athlon X2 340 | 与现有硬件匹配,但请注意它的性能和功耗都不如 G2100T。 |
| 对性能要求极低,只是做基本浏览、邮件、文字处理,并且预算非常有限 | 两者都能满足,但若要省钱且已有 FM2 主板,可选 Athlon;若想未来兼容性更好,则选 G2100T。 |
总之,从日常使用角度来看,Pentium G2100T 是更优的选择。