先说结论:
| 关键点 | E5 2609 v2 | i5 2540M |
|---|---|---|
| 核心/线程 | 4 核 / 4 线程 | 2 核 / 4 线程 |
| 单核速度 | 2.50 GHz | 2.60 GHz |
| 多核总分 | 332 | 268 |
| 单核总分 | 83 | 110 |
| 大缓存 | 10 MB(全核共享) | 3 MB |
| 内存通道 | 四通道(更快) | 两通道 |
| 功耗 | 80 W(高) | 35 W(低) |
| 平台定位 | 服务器 / 工作站 | 移动笔记本 |
E5 2609 v2 = “多手指”机器
i5 2540M = “快速单手”机器
两款 CPU 各有侧重点,按自己的使用场景挑一个即可。