先说结论:
| 指标 | A10 6790B | Athlon II X4 740 |
|---|---|---|
| 单核跑分(XinBench) | 92 | 80 |
| 多核跑分(XinBench) | 368 | 255 |
| 主频 / 睿频 | 4 GHz / 4.3 GHz | 3.20 GHz / 3.70 GHz |
| TDP(功耗) | 100 W | 65 W |
单核跑分高 → 日常响应快
多核跑分高 → 同时跑好多事儿没压力
主频与TDP的平衡
超频能力
| 用户需求 | 推荐CPU |
|---|---|
| 想要一台可以玩中等画质游戏、做轻度视频剪辑或多任务处理的桌面电脑 | A10 6790B |
| 用途主要是上网、写字、偶尔看电影,想让电脑安静、省电 | Athlon II X4 740 |
| 想在旧机箱里升级但又不想改太多硬件(如散热器) | Athlon II X4 740(因为功耗低,更易兼容) |
| 想尝试自行超频来挖掘一点性能 | Athlon II X4 740 |
简单来说:如果你追求“越快越好”,就选 A10;如果你追求“省电安静”,就选 Athlon。两者都能满足日常使用,只是在性能层面有明显区别。