先说结论:
| 指标 | Pentium G3430 | i5 4288U |
|---|---|---|
| 单核跑分 | Geekbench 5 单核 735 / Geekbench 6 单核 686 / XinBench 单核 131 | Geekbench 5 单核 684 / Geekbench 6 单核 889 / XinBench 单核 118 |
| 多核跑分 | Geekbench 6 多核 1324 / XinBench 多核 260 | Geekbench 6 多核 1837 / XinBench 多核 253 |
| 核心/线程 | 2 核心 × 2 线程 | 2 核心 × 4 线程(超线程) |
| Turbo / AVX | 没有 Turbo,缺少 AVX | 有 Turbo(最高3.10 GHz)并支持 AVX |
| 集成显卡 | Intel HD Graphics(GPU频率0.35 GHz) | Intel Iris Graphics 5100(GPU频率0.20 GHz) |
| 功耗 | TDP 54 W | TDP 28 W |
两款 CPU 都是同一代 Haswell 架构,但由于核心数、线程数、Turbo 与 AVX 支持,以及集成显卡不同,它们在实际使用中的感觉也会大相径庭。根据自己的使用场景挑选即可。