| / |
| 主要参数 | Atom x7 Z8700 | 赛扬N2910 |
|---|---|---|
|
CPU主频
|
1.60 GHz
|
1.60 GHz
|
|
核心数量
|
4
|
4
|
|
线程数量
|
4
|
4
|
|
单核睿频
|
2.40 GHz
|
No turbo
|
|
全核频率
|
2.40 GHz
|
1.60 GHz
|
|
核心架构
|
Braswell
|
Bay Trail-M
|
|
制作工艺
|
14 nm
|
22 nm
|
|
二级缓存
|
-
|
512 KB (每核)
|
|
三级缓存
|
2 MB
|
2 MB
|
|
TDP功耗
|
2 W
|
7.5 W
|
| 内存参数 | Atom x7 Z8700 | 赛扬N2910 |
|
内存类型
|
LPDDR3-1600
|
DDR3L-1066 SO-DIMM
|
|
最大支持内存
|
8 GB
|
-
|
|
ECC
|
不支持
|
不支持
|
| 显卡参数 | Atom x7 Z8700 | 赛扬N2910 |
|
核心显卡
|
Intel HD Graphics
|
Intel HD Graphics
|
|
GPU频率
|
0.20 GHz
|
0.76 GHz
|
|
Turbo频率
|
0.60 GHz
|
-
|
简短结论
| 指标 | Atom x7 Z8700 | Celeron N2910 |
|---|---|---|
| 单核 Geekbench | 239 | 154 |
| 单核 XinBench | 40 | 26 |
| 多核 XinBench | 145 | 97 |
| 主频 / 睿频 | 基础1.60 GHz → 睿频2.40 GHz | 固定1.60 GHz |
| 制程工艺 | 14 nm | 22 nm |
| TDP(功耗) | 2 W | 7.5 W |
| 内存类型 | LPDDR3‑1600(低功耗) | DDR3L‑1066(稍慢) |
| GPU频率 | 0.20 GHz | 0.76 GHz |
| 场景 | 推荐选择 | 理由 |
|---|---|---|
| NAS / 私有云 / 长期后台服务 | Atom x7 Z8700 | 极低功耗 + 更好的单/多核性能,让服务器持续稳定运行。 |
| 软路由 / 路由器固件 | Atom x7 Z8700 | 同样低功耗,且足够处理网络转发任务。 |
| 机顶盒 / 嵌入式媒体播放器 | Atom x7 Z8700 | 快速启动、流畅播放,同时省电。 |
| 轻薄笔记本 / 上网本 | Celeron N2910 或 Atom(取决于尺寸) | 如果需要更大的屏幕或更高的内存带宽,可选 N2910;如果追求超薄和续航,则可选 Atom。 |
| 迷你主机 / 工业控制机 | 根据需求平衡:若对功耗敏感则选 Atom;若需要更多 PCIe 通道或稍快的内存,则选 N2910。 |
总结一句话:如果你想要“省电又快”,就选 Atom x7 Z8700;如果你只是做一些普通办公、上网或者需要少量额外 PCIe 通道,那么 Celeron N2910 已经足够用了。