| / |
| 主要参数 | 赛扬847E | 赛扬U3400 |
|---|---|---|
|
CPU主频
|
1.10 GHz
|
1.06 GHz
|
|
核心数量
|
2
|
2
|
|
线程数量
|
2
|
2
|
|
全核频率
|
1.10 GHz
|
1.06 GHz
|
|
核心架构
|
Sandy Bridge
|
Arrandale
|
|
制作工艺
|
32 nm
|
32 nm
|
|
三级缓存
|
2 MB
|
2 MB
|
|
TDP功耗
|
17 W
|
18 W
|
| 内存参数 | 赛扬847E | 赛扬U3400 |
|
内存类型
|
DDR3 1066/1333
|
DDR3 800
|
|
内存通道数
|
双通道
|
双通道
|
|
最大支持内存
|
16.6 GB
|
8 GB
|
|
ECC
|
支持
|
不支持
|
| 显卡参数 | 赛扬847E | 赛扬U3400 |
|
核心显卡
|
Intel HD Graphics
|
Intel HD Graphics
|
|
GPU频率
|
350 MHz
|
166 MHz
|
|
Turbo频率
|
800 MHz
|
500 MHz
|
简短结论
| 指标 | 赛扬 847E | 赛扬 U3400 | 对日常使用的意义 |
|---|---|---|---|
| 单核 Geekbench | 191 | 174 | 单线程快一点,打开程序、浏览网页时感觉更顺畅。 |
| 多核 Geekbench | 333 | 302 | 多任务(比如同时跑几个标签页、后台下载)时,847E 能保持更好的响应。 |
| XinBench 单/多核 | 36 / 72 | 32 / 64 | 同样显示847E在单个核心和全部核心一起工作时都比U3400快。 |
| 内存支持 | DDR3 1066/1333,最大 16.6 GB | DDR3 800,最大 8 GB | 如果你想装更多内存或者用更快的内存,847E 更灵活。 |
| ECC 支持 | 有 | 没有 | 对于工业设备或需要极高数据可靠性的场景,ECC 能防止偶发错误。 |
| GPU 频率 | 350 MHz | 166 MHz | 虽然两者都不是专门的显卡,但在看视频、轻度游戏时,847E 的图形处理稍快。 |
| 场景 | 推荐 CPU |
|---|---|
| 工业控制、嵌入式系统、需要长期稳定运行的工作站 | 赛扬 847E(更高主频、更好的内存支持、更稳固的 ECC) |
| 家庭桌面电脑、轻度游戏、日常办公、上网 | 赛扬 U3400(已足够用,成本可能更低) |
简单来说,如果你要让机器“永远在线”,或者经常需要同时开启多个应用,选择 847E 会让体验更平滑;如果你只是想在家里玩点小游戏、看视频,那 U3400 已经可以满足需求了。