| / |
| 主要参数 | 赛扬T3500 | 赛扬857 |
|---|---|---|
|
CPU主频
|
2.10 GHz
|
1.2 GHz
|
|
核心数量
|
2
|
2
|
|
线程数量
|
2
|
2
|
|
全核频率
|
2.10 GHz
|
1.2 GHz
|
|
核心架构
|
Penryn
|
Sandy Bridge
|
|
制作工艺
|
45 nm
|
32 nm
|
|
二级缓存
|
1 MB
|
256 KB (每核)
|
|
三级缓存
|
-
|
2 MB
|
|
TDP功耗
|
35 W
|
17 W
|
| 内存参数 | 赛扬T3500 | 赛扬857 |
|
内存类型
|
DDR2
|
DDR3
|
|
内存通道数
|
-
|
双通道
|
|
最大支持内存
|
-
|
16 GB
|
|
ECC
|
不支持
|
不支持
|
| 显卡参数 | 赛扬T3500 | 赛扬857 |
|
核心显卡
|
-
|
Intel HD (Sandy Bridge)
|
先说结论:
| 指标 | 对日常体验的意义 | 两颗CPU表现 |
|---|---|---|
| 主频(2.10 GHz vs 1.2 GHz) | 主频越高,电脑“思考”越快,程序启动、页面渲染更顺畅。 | T3500明显领先。 |
| 单核跑分(55 vs 42) | 单核跑分代表当你只用一个核心时的速度——就是你打开一个应用后它能多快响应。 | T3500更快,打开邮件、浏览器等感觉更爽。 |
| 多核跑分(106 vs 84) | 多核跑分衡量同时开启多个程序时的整体流畅度——比如边看视频边编辑文档。 | T3500在多任务上也占优。 |
| 二级缓存(1 MB vs 256 KB) | 缓存越大,CPU可以存放更多临时数据,减少等待内存的时间。 | T3500拥有四倍以上缓存,提升了整体效率。 |
| 制程与架构(45 nm Penryn vs 32 nm Sandy Bridge) | 较新的制程和架构通常意味着更好的指令执行效率和更低的功耗/发热。 | 虽然T3500用的是老一点的制程,但其更高的主频和缓存让它在实际使用中仍然更强。 |
| 内存类型(DDR2 vs DDR3) | DDR3内存速度更快、更省电,能让系统整体响应更快。 | 857使用DDR3,但因为CPU本身较慢,整体优势不如T3500。 |
两者都是入门级处理器,都不适合玩大型游戏或进行专业的视频剪辑。如果你的工作主要是文字处理、网络冲浪和轻度娱乐,那么选择性能稍微强一点的赛扬 T3500 会让日常使用更加愉悦。