先说结论:
| 对比点 | Pentium G630T | Intel Core i7‑2657M |
|---|---|---|
| 主频 | 2.3 GHz(单核) | 1.60 GHz(单核) |
| 单核跑分 | 181 | 84 |
| 多核跑分 | 161 | 159 |
| 线程数 | 2 | 4 |
| 功耗(TDP) | 35 W | 17 W |
| 最大内存 | 32 GB | 8 GB |
| 集成显卡 | Intel HD(650 MHz) | Intel HD Graphics 3000(350 MHz) |
| 封装形式 | LGA1155(桌面) | BGA1023(移动) |
桌面/迷你主机用户
商务/学生/旅行者
简而言之:桌面用就选 G630T;移动用就选 i7‑2657M。