先说结论:
| 对比点 | “奔腾 G850” | “i7 2637M” |
|---|---|---|
| 主频 | 2.90 GHz(单核) | 1.70 GHz(单核) |
| 核心/线程 | 2 核 / 2 线程 | 2 核 / 4 线程 |
| 单核 Geekbench | 529 | 567 |
| 多核 XinBench | 189 | 169 |
| TDP(功耗) | 65 W | 17 W |
| 最大内存 | 32 GB | 8 GB |
| 封装形式 | LGA1155(可插拔主板) | BGA1023(焊接在主板上) |
桌面办公/家庭娱乐 → 奔腾 G850
商务/学生/随身携带 → i7 2637M
根据你是想在办公室还是在路上使用,以及是否计划未来升级内存,就挑对应的那颗吧!