简短结论
| 指标 | 奔腾 G2130 | i5‑4202Y |
|---|---|---|
| 主频 | 3.20 GHz(单核) | 1.60 GHz(单核) |
| 核心/线程 | 2 核心 / 2 线程 | 2 核心 / 4 线程 |
| 单核 Geekbench 分数 | 605 | 490 |
| 多核 Geekbench 分数 | 222 | 156 |
| TDP(热设计功耗) | 55 W | 15 W |
| 集成显卡频率 | 650 MHz | 200 MHz |
| 内存接口 | DDR3(1333/1600) | DDR3L‑1600 SO‑DIMM |
就像挑选手机一样,只要根据自己的使用习惯和对性能与续航的侧重点来决定即可。祝你选购愉快!