| / |
| 主要参数 | E5 1607 v4 | 至强D-1521 |
|---|---|---|
|
CPU主频
|
3.10 GHz
|
2.4 GHz
|
|
核心数量
|
4
|
4
|
|
线程数量
|
4
|
8
|
|
单核睿频
|
-
|
2.7 GHz
|
|
全核频率
|
3.10 GHz
|
2.6 GHz
|
|
核心架构
|
Broadwell
|
Broadwell
|
|
制作工艺
|
14 nm
|
14 nm
|
|
二级缓存
|
-
|
256 KB (每核)
|
|
三级缓存
|
-
|
1.5MB (per core)
|
|
TDP功耗
|
140 W
|
45 W
|
| 内存参数 | E5 1607 v4 | 至强D-1521 |
|
内存类型
|
DDR4 1600/1866/2133
|
DDR3
DDR4 |
|
内存通道数
|
四通道
|
双通道
|
|
最大支持内存
|
1.5 TB
|
128 GB
|
|
ECC
|
支持
|
支持
|
简短结论
| 指标 | Xeon D‑1521 | E5‑1607 v4 |
|---|---|---|
| 核心/线程 | 4 核 / 8 线程(超线程) | 4 核 / 4 线程 |
| 主频 | 2.4 GHz(全核2.6 GHz) | 3.10 GHz |
| 单核跑分 | Geekbench 808 / XinBench 126 | Geekbench 748 / XinBench 86 |
| 多核跑分 | Geekbench 3163 / XinBench 432 | Geekbench 2884 / XinBench 504 |
| 功耗 | 45 W | 140 W |
| 最大内存 | 128 GB(DDR3/DDR4) | 1.5 TB(DDR4) |
| PCI‑Express 通道 | 24 | 40 |
| 封装 | BGA(板上焊接) | LGA2011‑3(可换插槽) |
| 场景 | 推荐CPU | 理由 |
|---|---|---|
| 家庭媒体服务器 / NAS | Xeon D‑1521 | 功耗低、噪音少;四核足够处理视频转码、文件共享等任务。 |
| 轻量级办公/远程桌面 | Xeon D‑1521 或 E5‑1607 v4 都能胜任 | 两者都能跑 Office、浏览器、轻度编程。若不需要太多内存,D 就足够。 |
| 虚拟机宿主机(几台 VM 同时运行) | Xeon D‑1521(因为超线程) | 超线程让每个 VM 能获得自己的“逻辑”核心,整体吞吐更好。 |
| 数据库/缓存服务,需要快速单核响应 | E5‑1607 v4 | 单核略快,对查询延迟敏感的工作负载更友好。 |
| 需要大量 RAM(如大规模缓存、内存数据库) | E5‑1607 v4 | 支持高达1.5 TB 内存,可一次性装满更多数据。 |
| 需要多条 PCI‑Express 卡(GPU、NVMe 等) | E5‑1607 v4 | 有40条通道,比24条多,可装更多扩展卡。 |
所以,把两颗CPU当成“省电版”和“功能版”来比,就能很直观地决定哪一款更符合你的日常需求。