简短结论
| 指标 | i7‑3940XM | E5‑2643 |
|---|---|---|
| 单核跑分(Geekbench / XinBench) | 更高(799 / 135) | 较低(656 / 116) |
| 多核跑分 | 更高(689) | 较低(571) |
| 功耗 | 55 W(移动版) | 130 W(桌面/服务器版) |
| 缓存 | 8 MB | 10 MB |
| 内存通道 & 容量 | 双通道,最多32 GB | 四通道,最多384 GB |
| ECC 支持 | 否 | 是 |
办公、网页浏览、邮件、轻度多任务
视频剪辑、渲染、编译代码
服务器/工作站用途
移动办公或游戏
两款芯片各自擅长不同场景,关键看你平时最常做什么,而不是单纯追求跑分。