| / |
| 主要参数 | i7 12650H | 苹果 M2 10gpu |
|---|---|---|
|
CPU主频
|
2.30 GHz
|
3.5 GHz
|
|
核心数量
|
10
|
8
|
|
线程数量
|
16
|
8
|
|
单核睿频
|
4.70 GHz
|
-
|
|
全核频率
|
3.80 GHz
|
-
|
|
核心架构
|
Alder Lake
|
Apple M2
|
|
制作工艺
|
10 nm
|
5 nm FinFET
|
|
二级缓存
|
9.50 MB
|
20 MB
|
|
三级缓存
|
24 MB
|
-
|
|
TDP功耗
|
45 W
|
14 W
|
| 内存参数 | i7 12650H | 苹果 M2 10gpu |
|
内存类型
|
DDR4
DDR5 LPDDR4X LPDDR5 |
LPDDR5
|
|
内存通道数
|
双通道
|
双通道
|
|
最大支持内存
|
64 GB
|
24 GB
|
|
ECC
|
不支持
|
-
|
| 显卡参数 | i7 12650H | 苹果 M2 10gpu |
|
核心显卡
|
Intel UHD Graphics 11th Gen (64 EU)
|
Apple M2 GPU 10-Core
|
|
GPU频率
|
0.40 GHz
|
1.40 GHz
|
|
Turbo频率
|
1.40 GHz
|
-
|
先说结论:
| 指标 | i7 12650H | Apple M2 10‑GPU |
|---|---|---|
| 单核跑分 | 256 | 238 |
| 多核跑分 | 1805 | 1651 |
| 主频 | 最高 4.70 GHz(大核) | 最高 3.5 GHz(大核) |
| 核心数 | 10(6 + 4) | 8(4 + 4) |
| TDP / 功耗 | 45 W | 14 W |
| 内存支持 | DDR4/DDR5,最多 64 GB | LPDDR5,最多 24 GB |
| 集成显卡 | Intel UHD 11th Gen (64 EU) | Apple M2 GPU 10‑core |
单核性能
多核性能
功耗与续航
内存与扩展性
图形表现
| 场景 | 推荐CPU |
|---|---|
| 轻松办公 / 网页浏览 / 视频观看 | 两者都能胜任;若你更喜欢Windows系统,就选i7;若你偏爱macOS,就选M2。 |
| 多任务并行(同时打开很多标签、编辑文档 + 播放音乐) | i7更稳,因为它拥有更多核心和更高的多核得分。 |
| 视频剪辑 / 渲染 / 编译代码 | i7优势明显,尤其是当你使用需要CPU加速的软件时。 |
| 玩现代PC游戏(需要DirectX/OpenGL) | 如果你打算在Windows上玩大型游戏,i7配上外置显卡才是最佳组合;M2则适合玩支持Metal的中等难度游戏。 |
| 移动办公 / 长途旅行 / 学校/公司通勤 | M2因低功耗和长续航成为首选;即使不插电也能跑完一整天的工作。 |
| 创意工作(平面设计、轻度3D建模) | 两者都可,但如果你在Mac上使用Final Cut Pro或Logic Pro等苹果原生软件,M2会有更流畅的体验;如果你在Windows上使用Adobe套件,i7会更好。 |
根据你最常做的事情来挑选:如果你经常要跑大项目、多窗口并行或者玩高端游戏,那就选i7;如果你追求极致便携、长时间续航以及在Mac上顺畅完成日常任务,那么M2就是你的理想之选。