先说结论:
| 指标 | i5‑12450H | Xeon E‑2436 |
|---|---|---|
| 核心/线程 | 8 / 12 | 6 / 12 |
| 基准频率 | 2.0 GHz | 2.9 GHz |
| 睿频 | 4.4 GHz | 5.0 GHz |
| 三级缓存 | 12 MB | 18 MB |
| TDP | 45 W | 65 W |
| 内存 | DDR4 / DDR5 双通道 | DDR5‑4800 双通道 |
| ECC | 否 | 是 |
| PCIe | 4.0 | 5.0 |
i5‑12450H = “随身小能手”
Xeon E‑2436 = “桌面大力士”
只要根据自己的使用场景挑选,就能得到最贴近需求的体验。祝你选购愉快!