先说结论:
| 指标 | 赛扬 2961Y | 奔腾 1405 V2 |
|---|---|---|
| 主频 | 1.10 GHz | 1.40 GHz |
| 单核跑分 | 39 | 53 |
| 多核跑分 | 83 | 101 |
| 缓存 | 2 MB L3 | 6 MB L3 |
| TDP(功耗) | 11.5 W | 40 W |
| 内存类型 | DDR3L‑1600 | DDR3‑1333 |
| ECC 支持 | 否 | 是 |
| 用途定位 | 超轻薄本 / 二合一平板 | 台式机 / 工作站 |
| 场景 | 推荐CPU |
|---|---|
| 想要一台轻薄、随身携带、长续航的二合一平板或超轻薄本,只做网页、办公、偶尔看视频 | 赛扬 2961Y |
| 想要一台桌面电脑,用来多开软件、轻度游戏、编程或小型视频编辑 | 奔腾 1405 V2 |
| 对系统稳定性有额外需求(如服务器、小型工作站)并且愿意接受更高功耗 | 奔腾 1405 V2 |
简单一句话:如果你只需要随手上网、写字、看电影,那就选赛扬;如果你想让电脑在多任务或稍微重一点的工作中跑得更顺畅,就选奔腾。