简短结论
| 指标 | i7‑4702HQ | E5‑2603 v3 |
|---|---|---|
| 主频 | 2.20 GHz / 2.90 GHz | 1.60 GHz / 1.60 GHz |
| 核心/线程 | 4 / 8 | 6 / 6 |
| 单核跑分 | Geekbench 694 / XinBench 117 | Geekbench 434 / XinBench 62 |
| 多核跑分 | Geekbench 549 / XinBench 549 | Geekbench 511 / XinBench 511 |
| 功耗/TDP | 37 W | 85 W |
| 内存 | DDR3‑1600 双通道 | DDR4‑2133 四通道(支持 ECC) |
| 封装 | BGA(焊盘式,常见于笔记本) | LGA2011‑3(需插槽主板) |
考虑使用环境
关注功耗与散热
看未来需求
总结一句话:i7‑4702HQ 更像是一位“快速跑步者”,擅长单线程任务;E5‑2603 v3 则是一位“团队协作高手”,能一次搞定更多并行工作。根据你平时最常做的事情来挑选即可。