简短结论
| 指标 | i7 11700B | R7 4700G |
|---|---|---|
| 单核跑分 | 236 | 204 |
| 多核跑分 | 2243 | 2114 |
| 核心显卡 | Intel UHD 750 | AMD Radeon RX Vega 8 |
| GPU频率 | 0.35 GHz | 2.10 GHz |
| Compute Units / Shaders | 32 / 256 | 8 / 512 |
| 可超频 | 否 | 是 |
CPU 性能
集成显卡
其他细节
| 用户需求 | 推荐 CPU |
|---|---|
| 想要最快的日常响应 + 打算装配独立显卡(比如电竞、专业软件) | i7 11700B |
| 想省去独立显卡、做小机箱或办公娱乐、偶尔玩游戏 | R7 4700G |
| 对多任务处理要求很高(如视频剪辑、3D 渲染)但不想买昂贵显卡 | 两者都能满足,但若预算允许,i7 更稳妥;若想靠集成显卡完成,则 R7 更划算 |
简而言之:如果你追求最高的 CPU 性能和未来可能升级到独立显卡,选 i7;如果你想用一块主板搞定全部(CPU+GPU),尤其是在小型机箱里,R7 的 Vega 8 能让你免去买显卡的麻烦。