| / |
| 主要参数 | 苹果 M2 | i5 12490F |
|---|---|---|
|
CPU主频
|
3.50 GHz
|
3.00 GHz
|
|
核心数量
|
8
|
6
|
|
线程数量
|
8
|
12
|
|
单核睿频
|
-
|
4.60 GHz
|
|
全核频率
|
-
|
4.00 GHz
|
|
核心架构
|
Apple M2
|
Alder Lake
|
|
制作工艺
|
5 nm
|
10 nm
|
|
二级缓存
|
32 MB
|
7.50 MB
|
|
三级缓存
|
-
|
20 MB
|
|
TDP功耗
|
35 W
|
65 W
|
| 内存参数 | 苹果 M2 | i5 12490F |
|
内存类型
|
LPDDR5-6400
|
DDR5-4800
DDR4-3200 |
|
内存通道数
|
双通道
|
双通道
|
|
最大支持内存
|
24 GB
|
256 GB
|
|
ECC
|
不支持
|
不支持
|
| 显卡参数 | 苹果 M2 | i5 12490F |
|
核心显卡
|
Apple M2 (8 Core)
|
N/A
|
简短结论
| 场景 | 苹果 M2 更合适 | 英特尔 i5‑12490F 更合适 |
|---|---|---|
| 移动办公 / 学习 | 超低功耗(35 W)→ 电池可撑一天以上;集成显卡足够看视频、做 PPT、浏览网页。 | 高功耗(65 W)不适合随身携带,通常放在桌面上使用。 |
| 日常娱乐 | LPDDR5‑6400 内存 + 高达 102 GB/s 带宽,让流媒体播放和轻度游戏不卡顿;系统整体响应快。 | 同样可以玩游戏,但需要配备独立显卡才能发挥全部性能。 |
| 多任务 / 重负载 | 单核性能不错,但多核总分相对较低(≈ 8 600 pts)。如果只是偶尔打开几个程序,已经足够。 | 多核分数高达 12 345 pts,能更好地处理同时运行的多个应用或后台进程。 |
| 专业创作(视频剪辑、渲染、编译) | 对单核持续负载表现良好,但在大规模并行渲染时会慢一些。 | 强大的多核能力让渲染、转码和代码编译跑得更快。 |
| 散热 & 噪音 | 仅需 35 W,几乎无风扇噪音,适合安静环境。 | 需要更好的散热方案,风扇噪音可能明显。 |
电池寿命
系统生态
升级空间
功耗与散热
两款芯片各有侧重,关键看你平时最常做什么,以及你愿意牺牲哪些方面来获得更好的体验。