简短结论
| 指标 | G5930 | 5305U |
|---|---|---|
| 主频 | 3.70 GHz | 2.30 GHz |
| 单核得分 | 153 | 95 |
| 多核得分 | 306 | 190 |
| TDP(功耗) | 58 W | 15 W |
主频决定“快慢”
单核得分与多核得分
功耗与散热
内存与显卡
| 用户需求 | 推荐 CPU |
|---|---|
| 想在桌面电脑上办公、看视频、偶尔玩老游戏 | 赛扬 G5930 |
| 想要一台轻薄笔记本、平板电脑或迷你主机,注重续航和体积 | 赛扬 5305U |
| 对性能没有太大要求,只想省电、节省空间 | 赛扬 5305U |
简单说:如果你把电脑当作“随身工具”,想要随时随地使用,那就选5305U;如果你把电脑当作“固定工作站”,想让它跑得更快、更稳定,那就选G5930。