简短结论
| 指标 | Pentium G6520T | Ryzen 3 3250C |
|---|---|---|
| 单核跑分 | 154 | 143 |
| 多核跑分 | 392 | 298 |
| 主频 / 睿频 | 基础 3.60 GHz,最高 3.60 GHz | 基础 2.60 GHz,睿频 3.50 GHz |
| 功耗 (TDP) | 58 W | 15 W |
| 集成显卡 | Intel HD Graphics 630(GPU频率 0.35 GHz) | AMD Radeon RX Vega 3(GPU频率 1.20 GHz) |
| 最大内存 | 64 GB | 32 GB |
| PCIe 通道数 | 16 | 20 |
| 用户需求 | 推荐CPU |
|---|---|
| 小型办公、文档编辑、网页浏览 | Pentium G6520T(稍快一点) |
| 家庭娱乐、轻度游戏、视频播放 | 两者都可;若想省电则选 Ryzen 3 3250C |
| 想做迷你机箱或一体机,关注低功耗与低噪音 | Ryzen 3 3250C |
| 对多任务或偶尔需要更高算力(例如同时打开多个浏览器标签、大文件复制) | Pentium G6520T |
总结:两颗芯片都属于入门级,如果你只是在电脑里打字、看视频,那两颗都能满足;如果你想让电脑在同一时间跑几个程序更顺畅一点,就挑 Pentium;如果你想让电脑保持安静、节能,并且不追求极致速度,就选 Ryzen。