简短结论
| 对比点 | i3‑11300(桌面) | i3‑1110G4(移动) |
|---|---|---|
| 主频 & 核心 | 3.9 GHz 基础,4 核 8 线程 | 1.1 GHz 基础,2 核 4 线程 |
| 单核跑分 | Cinebench 单核 ~1492 pts | ~1016 pts |
| 多核跑分 | ~1173 pts | ~771 pts |
| 功耗 | 65 W(TDP) | 15 W(低功耗) |
| 显卡 | Intel UHD 630(基础级) | Intel Iris Plus G4(更强的集成显卡) |
| PCIe 与内存 | PCIe 3.0 ×16,DDR4‑2933,最多128 GB | PCIe 4.0 ×4,LPDDR4X‑4266,最多32 GB |
网页浏览 / 文档编辑 / 视频观看
轻度图形工作 / 照片剪辑 / 简单视频编辑
游戏体验
多任务 & 重负载
便携性 & 电池续航
总结一句话:如果你把电脑放在桌子上,用来处理文件、看电影、偶尔玩游戏,那就选 i3‑11300;如果你需要把电脑随身带走,经常在咖啡店或会议室使用,那就选 i3‑1110G4。