一、快速对比
| 关键点 | Atom x6414RE | Ryzen 3 3250C |
|---|---|---|
| 主频 | 1.5 GHz(无睿频) | 2.6 GHz(可升至3.5 GHz) |
| 核心/线程 | 4核/4线程 | 2核/4线程 |
| 单核分数 | Geekbench 5≈367 / Geekbench 6≈260 / XinBench≈66 | Geekbench 5≈771 / Geekbench 6≈957 / XinBench≈143 |
| 多核分数 | Geekbench 6≈620 / XinBench≈264 | Geekbench 6≈1449 / XinBench≈298 |
| 功耗 | 9 W | 15 W |
| 显卡 | Intel UHD Graphics 16 EUs | AMD Radeon RX Vega 3 |
| 内存 | DDR4‑3200×4通道,最大64 GB | DDR4‑2400×2通道,最大32 GB |
| 用途标签 | 嵌入式、软路由、机顶盒、NAS、工业机等极低功耗场景 | 台式机、轻度游戏、日常办公 |
二、从日常使用角度说
如果你需要的是“省电、长寿命、体积小”的设备
如果你想要一台普通桌面电脑
关于“跑分”到底说明了什么?
总结一句话
所以,你要根据自己的实际需求挑选:如果你只是想让设备一直开着做后台工作,就选 Atom;如果你想要一台能顺畅完成日常办公甚至轻度娱乐的电脑,就选 Ryzen 3 3250C。