先说结论:
| 对比点 | Atom x6425RE | 赛扬 G4930 |
|---|---|---|
| 主频 / 单核速度 | 1.90 GHz → 单核跑分只有 84 | 3.20 GHz → 单核跑分 125 |
| 核心/线程数 | 4 核/4 线程 → 多核跑分最高(336) | 2 核/2 线程 → 多核跑分较低(238) |
| 功耗 | 12 W → 几乎不发热,几乎不需要风扇 | 54 W → 发热明显,需要散热 |
| 内存通道 & 带宽 | 4 通道 + DDR4‑3200/LPDDR4X‑4266 → 高带宽,适合多任务或服务器类工作 | 2 通道 + DDR4‑2400 → 带宽相对有限 |
| 用途定位 | 嵌入式、软路由、机顶盒、NAS、工业控制等低功耗场景 | 台式机入门级、办公家用、轻量游戏 |
开机与日常操作
多任务 / 后台服务
电源与散热
扩展性
根据你平时最常做的事情挑一个即可。祝你选购愉快!