一、快速结论
| 维度 | Atom x6427FE | Core i3‑1005G1 |
|---|---|---|
| 主频 / 频率 | 基础 1.90 GHz,没有 Turbo,整体跑得慢一点 | 基础 1.20 GHz,但可以瞬间飙到 3.40 GHz,单核时快很多 |
| 核心/线程 | 4 核 4 线程,所有核心都能并行工作 | 2 核 4 线程,超线程让它在多任务时也能跑得不错 |
| 显卡 | Intel UHD Graphics 32 EUs,GPU 时钟 0.40 GHz | Intel UHD Graphics (Ice Lake G1),GPU 时钟 0.30 GHz,但因为架构更先进,实际画面更流畅 |
| 功耗 | TDP 12 W,省电之王 | TDP 15 W,稍高但不算大 |
| PCIe 通道 | 8 条通道,适合低端 SSD 或网卡 | 16 条通道,可装更高速的 SSD 或显卡(如果你用的是可拆卸主板) |
| Geekbench 单核 / 多核 | 单核 ~400–330 分,多核 ~1000–2600 分(相对低) | 单核 ~1100–1350 分,多核 ~2500–2600 分(明显领先) |
| 日常感受 | 响应速度一般,适合轻量级办公或媒体播放 | 更快的页面加载、更顺滑的视频播放,更能应付轻度游戏 |
Atom x6427FE
Core i3‑1005G1
你需要省电吗?
你会玩游戏吗?
你需要多任务吗?
你关心的是稳定性还是速度?
根据自己的使用场景选择即可——省电优先就选 Atom,追求速度和娱乐就选 Core i3‑1005G1。