| / |
| 主要参数 | 奔腾N6211 | Atom x6427FE |
|---|---|---|
|
CPU主频
|
1.20 GHz
|
1.90 GHz
|
|
核心数量
|
4
|
4
|
|
线程数量
|
4
|
4
|
|
单核睿频
|
3.00 GHz
|
No turbo
|
|
全核频率
|
2.20 GHz
|
1.90 GHz
|
|
核心架构
|
Elkhart Lake
|
Elkhart Lake
|
|
制作工艺
|
10 nm
|
10 nm
|
|
TDP功耗
|
6.5 W
|
12 W
|
| 内存参数 | 奔腾N6211 | Atom x6427FE |
|
内存类型
|
DDR4-3200
LPDDR4X-4266 |
DDR4-3200
LPDDR4X-4266 |
|
内存通道数
|
四通道
|
四通道
|
|
最大支持内存
|
64 GB
|
64 GB
|
|
ECC
|
不支持
|
不支持
|
| 显卡参数 | 奔腾N6211 | Atom x6427FE |
|
核心显卡
|
Intel UHD Graphics 16 EUs (Elkhart Lake)
|
Intel UHD Graphics 32 EUs (Elkhart Lake)
|
|
GPU频率
|
0.25 GHz
|
0.40 GHz
|
|
Turbo频率
|
0.75 GHz
|
-
|
简短结论
| 指标 | 奔腾 N6211 | Atom x6427FE |
|---|---|---|
| 主频 / 睿频 | 基础 1.20 GHz + 3.00 GHz 睿频 | 1.90 GHz(无睿频) |
| 单核 Geekbench‑5 | 671 | 437 |
| 单核 Geekbench‑6 | 474 | 334 |
| 多核 Geekbench‑6 | 1362 | 1021 |
| XinBench 单核 | 132 | 83 |
| XinBench 多核 | 307 | 332 |
| TDP | 6.5 W | 12 W |
| GPU | UHD Graphics 16 EUs @0.25 GHz | UHD Graphics 32 EUs @0.40 GHz |
| 场景 | 推荐选择 | 理由 |
|---|---|---|
| 轻薄本 / 上网本 | 奔腾 N6211 | 更快的单核和多核,让浏览网页、看视频、写邮件都更流畅,同时功耗低,续航好。 |
| 迷你主机 / 小型桌面 | 奔腾 N6211 或 Atom(视需求) | 如果只是做日常办公或家庭娱乐,奔腾更省电又快;如果预算极紧或想进一步降低发热,可选 Atom。 |
| 工控机 / 嵌入式设备 | Atom x6427FE | 极低功耗、长时间稳定运行是关键;GPU 较强可支持基本图形界面。 |
| 软路由 / NAS | 两者皆可,但奔腾更省电且性能足够;Atom 可用于极低功耗方案。 | |
| 工业级工作站 / 稳定性要求高 | Atom x6427FE | 工业级稳定性往往更看重长期低温运行,Atom 的设计更符合此需求。 |
两颗芯片各有侧重点,按自己的日常使用习惯挑一个就行。