先说结论:
| 对比点 | 赛扬 G1830 | Athlon X4 740 |
|---|---|---|
| 核心/线程 | 2 / 2 | 4 / 4 |
| 单核跑分 | 111 | 80 |
| 多核跑分 | 222 | 255 |
| 主频 | 基础 2.8 GHz(无睿频) | 基础 3.2 GHz + 睿频最高 3.7 GHz |
| 内存速度 | DDR3(一般是1333‑1600) | DDR3‑1866 |
| TDP | 53 W | 65 W |
轻量办公 / 家庭娱乐
多窗口、多程序同时跑
游戏体验
总结一句话:赛扬 G1830 更适合“一人独自使用”的轻量级桌面;Athlon X4 740 则是想要“一人多事”时更顺手的选择。