先说结论:
| 指标 | 赛扬 G1830 | i7 4650U |
|---|---|---|
| 单核 Geekbench 5 | 568 | 829 |
| 单核 XinBench | 111 | 132 |
| 多核 XinBench | 222 | 291 |
| 核心/线程 | 2 / 2 | 2 / 4 |
| 缓存 | 2 MB | 4 MB |
| TDP(功耗) | 53 W | 15 W |
| 集成显卡 | Intel HD Graphics(基准) | Intel HD Graphics 5000(更强) |
Geekbench 和 XinBench 都把单个核心的速度放在首位。i7 4650U 在单核上比赛扬高出约45%,这意味着:
虽然两者都只有两个物理核心,但 i7 有超线程技术,把每个核心拆成两个逻辑线程,总共四个线程。多核跑分显示:
| 用户场景 | 推荐CPU | 理由 |
|---|---|---|
| 家庭办公、文档处理、上网冲浪、观看高清视频 | 赛扬 G1830 或 i7 4650U(任选其一) | 两者都能满足,但如果你已经有台式机,赛扬足够;如果你想要更省电或更轻便,可选 i7。 |
| 想在笔记本里做一点图像编辑、多标签浏览器、偶尔玩轻度游戏 | i7 4650U | 超线程 + 更高单核 + 更好的显卡,让体验更流畅。 |
| 用小型迷你PC 做媒体中心或轻度服务器 | i7 4650U | 低功耗 + 多线程 + 大缓存,既省电又能应付多任务。 |
| 想组装极简桌面,只做基本办公和娱乐 | 赛扬 G1830 | 成本最低,功耗最高,适合纯粹的桌面使用。 |
两款 CPU 都属于“入门级”,但 i7 4650U 在日常使用中会给你更顺滑、更快的体验。