简短结论
| 指标 | i7 6660U | i3 4112E |
|---|---|---|
| 单核跑分 | 144 | 72 |
| 多核跑分 | 260 | 183 |
| 主频 | 2.40 GHz | 1.80 GHz |
| 制程 | 14 nm | 22 nm |
| TDP | 15 W | 25 W |
| 集成显卡 | Intel Iris Graphics 540 | Intel HD Graphics 4600 |
| 内存类型 | DDR4‑2133 / DDR3L‑1600 | DDR3L‑1333 / DDR3L‑1600 |
| ECC 支持 | 否 | 是 |
轻薄本 / 掌上游戏机 / 小型主机
工控机 / 工作站 / 长期运行设备
根据你最关心的是“快速响应还是长期稳定”,就挑对应的那款吧!