简短结论
| 对比点 | i7 3740QM(笔记本) | i5 4670S(台式机) |
|---|---|---|
| 核心/线程 | 4核 + 8线程(超线程) | 4核 + 4线程 |
| 主频 | 基础2.7 GHz / 超频3.7 GHz | 基础3.10 GHz / 超频3.80 GHz |
| 功耗 | 45 W(低功耗) | 65 W(高功耗) |
| GPU | Intel HD 4000 | Intel HD 4600 |
| 指令集 | 没有 AVX2 等新指令 | 有 AVX2、FMA3 等新指令 |
多任务与后台运行
单核速度与即时响应
电池寿命与热量
图形表现
软件兼容性
这样挑选,就能让你的电脑在日常生活中真正满足你的需求,而不必被技术细节困扰。