| / |
| 主要参数 | i7 3537U | Atom E3826 |
|---|---|---|
|
CPU主频
|
2.00 GHz
|
1.46 GHz
|
|
核心数量
|
2
|
2
|
|
线程数量
|
4
|
2
|
|
单核睿频
|
3.10 GHz
|
No turbo
|
|
全核频率
|
2.00 GHz
|
1.46 GHz
|
|
核心架构
|
Ivy Bridge
|
Bay Trail
|
|
制作工艺
|
22 nm
|
22 nm
|
|
二级缓存
|
-
|
512 KB (每核)
|
|
三级缓存
|
4 MB
|
1 MB
|
|
TDP功耗
|
17 W
|
7 W
|
| 内存参数 | i7 3537U | Atom E3826 |
|
内存类型
|
DDR3-1333
DDR3-1600 DDR3L-1333 SO-DIMM DDR3L-1600 SO-DIMM |
DDR3L-1066 SO-DIMM
|
|
内存通道数
|
双通道
|
-
|
|
最大支持内存
|
32 GB
|
-
|
|
ECC
|
不支持
|
不支持
|
| 显卡参数 | i7 3537U | Atom E3826 |
|
核心显卡
|
Intel HD Graphics 4000
|
Intel HD Graphics (Bay Trail GT1)
|
|
GPU频率
|
0.35 GHz
|
0.53 GHz
|
|
Turbo频率
|
1.20 GHz
|
0.67 GHz
|
|
最大共享内存
|
2 GB
|
-
|
|
Compute units
|
16
|
-
|
|
Shader
|
128
|
-
|
|
Direct X
|
11.0
|
-
|
|
最大显示器数
|
3
|
-
|
|
光线追踪技术
|
不支持
|
-
|
|
帧率增强技术
|
不支持
|
-
|
|
发布时间
|
2011Q1
|
-
|
简短结论
下面用最通俗的方式拆开来看:
| 指标 | i7 3537U | Atom E3826 | 对日常使用的意义 |
|---|---|---|---|
| 单核跑分(Geekbench) | 644 | 134 | 单个核心跑得快的 CPU 能让程序启动更快、网页加载更顺滑。i7 的单核分数比 Atom 高了近5倍,意味着在需要“瞬间”响应的场景里,i7 会明显更爽。 |
| 单核跑分(XinBench) | 86 | 119 | 在这个测试里,Atom 略胜一筹,但这只是某种特定算法的表现。整体来看,i7 在大多数单核基准上都占优势。 |
| 多核跑分(XinBench) | 242 | 221 | 两者多核表现相差不大,但 i7 拥有超线程(4 个线程对比 2 个),所以在真正的多任务环境下(比如同时打开几个标签页、后台下载文件等),i7 能更好地分担工作。 |
| 主频 / 睿频 | 基础 2.0 GHz / 睿频 3.1 GHz | 基础 1.46 GHz / 无睿频 | 当你打开一个程序时,CPU 会先以最高频率跑几秒钟来提升响应速度。i7 的睿频能让这种“冲刺”更快、更强。 |
| 缓存大小 | 4 MB | 1 MB | 大缓存可以让 CPU 更快地拿到常用数据,减少等待时间。i7 的缓存四倍大,对日常操作帮助明显。 |
| 功耗(TDP) | 17 W | 7 W | 功耗越低,散热越少,手机/笔记本续航越久。Atom 的低功耗非常适合极致节能设备;但如果你不介意稍高一点功耗,i7 给你的体验会更好。 |
| GPU 性能 | Intel HD 4000(0.35 GHz) | Intel HD Graphics GT1(0.53 GHz) | 虽然 Atom 的 GPU 时钟略高,但 HD4000 在图形渲染上更成熟、更稳定。对于看高清视频或玩轻度游戏,i7 的显卡通常更靠谱。 |
| 超线程技术 | 支持(4 个线程) | 不支持(2 个线程) | 超线程让 CPU 在同一时间内处理更多任务,尤其是在多窗口、多进程的办公环境中能保持流畅。 |
简而言之:想要“快感”,选 i7;想要“省电”,选 Atom。