| / |
| 主要参数 | 奔腾N3520 | 赛扬B800 |
|---|---|---|
|
CPU主频
|
2.17 GHz
|
1.5 GHz
|
|
核心数量
|
4
|
2
|
|
线程数量
|
4
|
2
|
|
单核睿频
|
2.42 GHz
|
-
|
|
全核频率
|
2.42 GHz
|
1.50 GHz
|
|
核心架构
|
Bay Trail
|
Sandy Bridge
|
|
制作工艺
|
22 nm
|
32 nm
|
|
二级缓存
|
-
|
256 KB (每核)
|
|
三级缓存
|
2 MB
|
2 MB
|
|
TDP功耗
|
7.5 W
|
35 W
|
| 内存参数 | 奔腾N3520 | 赛扬B800 |
|
内存类型
|
DDR3L-1333 SO-DIMM
|
DDR3 1066/1333
|
|
内存通道数
|
-
|
双通道
|
|
最大支持内存
|
-
|
16 GB
|
|
ECC
|
不支持
|
不支持
|
| 显卡参数 | 奔腾N3520 | 赛扬B800 |
|
核心显卡
|
Intel HD Graphics
|
Intel HD (Sandy Bridge)
|
|
GPU频率
|
0.85 GHz
|
650 MHz
|
|
Turbo频率
|
-
|
1.00 GHz
|
先说结论:
| CPU | 更适合的人群 | 为什么 |
|---|---|---|
| 奔腾 N3520 | 想要省电、体积小、需要同时打开几个程序(浏览器+邮件+办公软件)或想装进迷你主机、NAS、软路由的用户 | 四核、双线程,单核跑分虽然略低,但多核跑分高出一倍;功耗只有 7.5 W,能让设备保持静音、散热低。 |
| 赛扬 B800 | 用在普通台式机里,只需要偶尔打开几个程序,或者对显卡要求不高的老旧电脑 | 两核、两线程,单核跑分稍好;但因为核心少、功耗大(35 W),在多任务下会明显慢一点。 |
| 场景 | 推荐CPU | 理由 |
|---|---|---|
| 上网本 / 小型笔记本 | 奔腾 N3520 | 低功耗(7.5 W)让电池续航更久,四核即使开启多个标签也不会卡顿。 |
| 迷你PC / NAS / 工控机 | 奔腾 N3520 | 同样低功耗,四核可并行处理网络请求和文件服务。 |
| 普通台式机(办公/娱乐) | 赛扬 B800 或 奔腾 N3520 | 如果你只是偶尔打开几个程序,B800足够;如果你想让系统更流畅、更长寿命,还是选N3520。 |
| 需要插显卡或高速SSD | 奔腾 N3520 | 虽然PCIe通道只有4条,但足以满足一般需求;若打算加显卡,建议换更强大的CPU。 |
所以,如果你想让电脑在省电的前提下还能顺畅地打开几个网页、听音乐,再去办事,就选奔腾 N3520;如果你只是用来做基本办公或老旧桌面系统,赛扬 B800也能勉强过关。