简短结论
| 指标 | i7 2649M | i5 2415M |
|---|---|---|
| 单核跑分 | 103 | 91 |
| 多核跑分 | 202 | 214 |
| 基础频率 | 同等(2.30 GHz) | 同等(2.30 GHz) |
| 单核睿频 | 3.20 GHz | 2.90 GHz |
| Turbo频率 | 1.10 GHz | 1.30 GHz |
| 缓存大小 | 4 MB | 3 MB |
| TDP(功耗) | 25 W | 35 W |
| 场景 | 推荐CPU |
|---|---|
| 日常办公、网页冲浪、偶尔玩游戏,想要系统反应快且电池久用 | i7 2649M |
| 经常开启多窗口、多程序,或者需要做一些轻度的视频/音频转换、批量文件处理 | i5 2415M |
如果你平时只是用电脑打字、查资料、看视频,那i7就足够;如果你喜欢边玩游戏边听音乐,同时还要后台跑点小工具,那么i5会让多任务切换更顺畅。两者都属于同一代产品,区别主要体现在单核速度和功耗上。