简要结论
| 指标 | i5‑3340S | i7‑2635QM |
|---|---|---|
| 单核跑分(Geekbench 5/6、XinBench) | 更高(≈ 660–116) | 较低(≈ 510–100) |
| 多核跑分(Geekbench 6、XinBench) | 稍逊(≈ 1860–376) | 略好一点(≈ 1730–445) |
| 核心/线程 | 4 核 4 线程 | 4 核 8 线程 |
| 功耗/TDP | 65 W | 45 W |
| 用途标签 | 台式机 | 商务笔记本 / 标准移动 |
家用/娱乐台式机
商务/学生笔记本
极端多任务或服务器类工作
根据你平时最常做的事情来挑选,就能得到最贴合需求的那颗“脑子”。祝你选到满意的CPU!