简要结论
| 对比点 | i5 4300Y | Pentium 2117U |
|---|---|---|
| 单核跑分 | Geekbench 5≈551 / Geekbench 6≈665 | Geekbench 5≈367 / Geekbench 6≈323 |
| 多核跑分 | Geekbench 6≈967 / XinBench≈133 | Geekbench 6≈562 / XinBench≈126 |
| 核心/线程 | 2核心 ×4线程(超线程) | 2核心 ×2线程 |
| 缓存 | 3 MB L3 | 2 MB L3 |
| TDP | 11.5 W(更省电) | 17 W(稍高耗电) |
| 集成显卡 | Intel HD Graphics 4200(新一代) | Ivy Bridge GT1(旧版) |
打开程序、切换标签页
多任务(同时跑邮件、浏览器、Office)
轻度游戏或视频播放
续航与热量
总结一句话:如果你希望笔记本在“开机即玩”与“长久续航”之间取得平衡,选择 i5 4300Y;如果你只需要一个“随手可用”的小本子来完成最基础的办公,那么 Pentium 2117U 就够用了。