简短结论
| 指标 | i7 4610Y | i7 2629M |
|---|---|---|
| 单核跑分 | 107 | 93 |
| 多核跑分 | 150 | 208 |
| TDP(热设计功耗) | 11.5 W | 25 W |
| 最大内存 | 16 GB DDR3L | 8 GB DDR3 |
| 集成显卡 | Intel HD 4200(20个计算单元) | Intel HD 3000(12个计算单元) |
想要“随身携带”型笔记本?
想要“边玩边干活”型笔记本?
预算不是问题,只关心体验?
总结一句话:
i7 4610Y → “轻薄续航王”,适合日常办公和娱乐;
i7 2629M → “多任务高手”,适合需要更多算力的商务或轻度创意工作。