先说结论:
| 对比点 | i5‑4402E | Pentium P6300 |
|---|---|---|
| 单核跑分 | 103 | 69 |
| 多核跑分 | 156 | 138 |
| 主频 | 1.60 GHz | 2.27 GHz |
| 核心/线程 | 2 core / 4 thread | 2 core / 2 thread |
| 制程 & TDP | 22 nm / 25 W | 32 nm / 35 W |
| 内存支持 | DDR3L‑1333/1600 up to 16 GB | DDR3‑800/1066 up to 8 GB |
| 集成显卡 | Intel HD Graphics 4600 (更快) | Intel HD Graphics (较慢) |
| PCIe版本 | PCIe 3.0 | PCIe 2.0 |
如果你想要一台在日常办公、娱乐和轻度创作上都能保持流畅、节能且有足够内存空间的机器,选择 i5‑4402E;如果只是想搞一个极简、低功耗的小桌面电脑,而且不介意偶尔出现卡顿,那可以考虑 Pentium P6300。