简短结论
| 哪个更适合 | 推荐人群 |
|---|---|
| 赛扬 1017U | 想要极低功耗、轻薄本或随身小机,日常办公、网页浏览、视频播放就够用了。 |
| A4‑3320M | 想要稍微快一点的处理器、需要玩点轻度游戏或做一些图形/视频编辑,或者想让电脑在高负载时能“加速”一下。 |
| 项目 | 赛扬 1017U | A4‑3320M |
|---|---|---|
| 主频 / Turbo | 基础 1.60 GHz,没有 Turbo(不会自动提升) | 基础 2.0 GHz,Turbo 可升到 2.6 GHz,遇到大任务时能瞬间提速 |
| 功耗 | 17 W(很省电) | 35 W(相对更热、更耗电) |
| 显卡 | Intel HD Graphics (GT1) – 对普通网页和高清视频足够,但游戏不行 | Radeon HD 6480G – 能跑一些老旧或轻量级游戏,画面比 Intel 更好 |
| 内存支持 | DDR3‑1333 / DDR3‑1600 / DDR3L‑1333 / DDR3L‑1600(低压版更省电) | 仅 DDR3‑1333(标准电压) |
| 可否超频 | 否 | 是(如果主板支持,可以把它调得更快一点) |
如果你只是用电脑来收发邮件、看新闻、刷社交媒体、看电影
如果你偶尔想玩点老游戏、做点简单的视频剪辑或多开几个程序
电池寿命与散热
未来升级空间