先说结论:
| 指标 | E2 3300M | 赛扬 877 |
|---|---|---|
| 主频 | 1.80 GHz → 2.20 GHz | 1.40 GHz |
| 缓存 | 1 MB | 2 MB |
| TDP | 35 W | 17 W |
| 集成显卡 | AMD Radeon HD 6480G(440 MHz) | Intel HD Graphics(350 MHz) |
| 用户类型 | 推荐CPU | 理由 |
|---|---|---|
| 想买轻薄笔记本、偶尔玩点小游戏、看视频 | E2 3300M | 更高主频、更强显卡,多核表现略优;适合移动APU方案。 |
| 想装在旧桌面机里做文档、上网、轻量级办公 | 赛扬 877 | 功耗低、成本低,足以满足基础需求;不必担心散热问题。 |
| 对图形要求不高,只需稳定办公 | 两者皆可,但若预算有限,可选赛扬;若想留有升级余地,可选E2。 |
根据你平时的使用场景(移动还是固定、是否需要一点图形加速),就能决定哪颗CPU更适合你。