| / |
| 主要参数 | E2 2000 | E 350 |
|---|---|---|
|
CPU主频
|
1.75 GHz
|
1.60 GHz
|
|
核心数量
|
2
|
2
|
|
线程数量
|
2
|
2
|
|
全核频率
|
1.75 GHz
|
1.60 GHz
|
|
核心架构
|
Zacate
|
Zacate
|
|
制作工艺
|
40 nm
|
40 nm
|
|
三级缓存
|
1 MB
|
1 MB
|
|
TDP功耗
|
18 W
|
18 W
|
| 内存参数 | E2 2000 | E 350 |
|
内存类型
|
DDR3-1333
|
DDR3-1066
|
|
内存通道数
|
单通道
|
单通道
|
|
最大支持内存
|
-
|
8 GB
|
|
ECC
|
不支持
|
不支持
|
| 显卡参数 | E2 2000 | E 350 |
|
核心显卡
|
AMD Radeon HD 7340
|
AMD Radeon HD 6310
|
|
GPU频率
|
0.54 GHz
|
0.49 GHz
|
|
Turbo频率
|
0.70 GHz
|
-
|
先说结论:
| 对比点 | E2 2000 | E 350 | 影响 |
|---|---|---|---|
| 主频 | 1.75 GHz | 1.60 GHz | 主频越高,单个任务的执行速度越快。 |
| 内存速度 | DDR3‑1333 | DDR3‑1066 | 内存越快,系统在切换窗口或加载文件时会更敏捷。 |
| GPU | AMD Radeon HD 7340 (0.54 GHz) | AMD Radeon HD 6310 (0.49 GHz) | 更快的GPU让图形显示更平滑,尤其是玩游戏或看高清视频时。 |
| Geekbench 单核 | 143 | 133 | 单线程性能提升约7%。 |
| Geekbench 多核 | 65 | 59 | 多任务处理提升约10%。 |
简言之:E2 2000 在“单核”与“多核”两方面都有大约10%的加速,这意味着你打开网页、写文档、甚至玩轻度游戏时都会感到更爽快。
| 用户需求 | 推荐 CPU |
|---|---|
| 日常办公 + 浏览网页(不太需要跑游戏) | 两者都能满足,但若想以后升级空间更大,还是选 E2 2000。 |
| 偶尔玩老旧或低配游戏(对显卡要求不高) | 如果预算有限且只做极轻量级游戏,E 350 可以勉强应付;但若想体验更流畅的画面,还是建议选 E2 2000。 |
| 多任务并行(同时打开很多标签页、后台程序) | E2 2000 的多核优势会让系统保持稳定不卡顿。 |
| 对显卡有一定要求(看高清视频、轻度视频剪辑) | E2 2000 的 HD 7340 GPU 能提供更好的视觉效果。 |
所以,如果你想让电脑在各种日常操作中都跑得更快、更流畅,直接选择 E2 2000 就好了。