先说结论:
| 指标 | Atom E3826 | i7 4578U |
|---|---|---|
| 单核 Geekbench 5 | 134 | 837 |
| 单核 XinBench | 119 | 129 |
| 多核 XinBench | 221 | 254 |
| 主频 / Turbo | 1.46 GHz / 无睿频 | 3.00 GHz / 3.50 GHz |
| 核心/线程 | 2/2 | 2/4(超线程) |
| 三级缓存 | 1 MB | 4 MB |
| TDP(功耗) | 7 W | 28 W |
| GPU | Intel HD Graphics GT1(0.53 GHz) | Intel Iris Graphics 5100(0.20 GHz) |
| 场景 | 推荐 CPU | 理由 |
|---|---|---|
| 办公、网页浏览、邮件 | i7 4578U | 单核性能强,启动应用更快;多线程可同时打开多个标签不卡顿。 |
| 轻度游戏或视频编辑 | i7 4578U | 更好的 GPU 与更高主频,让画面更流畅。 |
| 长时间待机或低功耗服务器(NAS、软路由) | Atom E3826 | 极低功耗,24/7 运转无噪音;足以满足基本网络服务。 |
| 便携式迷你电脑或平板电脑 | Atom E3826 或 i7 4578U(取决于需求) • 若追求极低功耗 & 长续航 → Atom • 若需要更好体验 & 可接受稍高功耗 → i7 |
根据你每天最常做的事来挑选:想要流畅体验就选 i7;想要省电、安静就选 Atom。