先说结论:
| 维度 | Atom x6413E | i3 10100Y |
|---|---|---|
| 核心/线程 | 4 核 × 4 线程 | 2 核 × 4 线程 |
| 主频 / 睿频 | 基础 1.50 GHz → 睿频 3.00 GHz | 基础 1.30 GHz → 睿频 3.90 GHz |
| 单核跑分 | Geekbench‑5 676 / Geekbench‑6 498 / XinBench 114 | Geekbench‑5 986 / Geekbench‑6 1127 / XinBench 156 |
| 多核跑分 | Geekbench‑6 1327 / XinBench 312 | Geekbench‑6 1788 / XinBench 386 |
| 内存 | DDR4‑3200 ×4 通道(最高64 GB) | LPDDR3‑1866 + DDR3L‑1600 ×2 通道(最高16 GB) |
| GPU | Intel UHD Graphics 16 EUs(0.50 GHz) | Intel UHD Graphics 615(0.30 GHz) |
| 功耗定位 | 极致低功耗、嵌入式 | 极致低压、长续航 |
| 场景 | 推荐 CPU |
|---|---|
| 嵌入式控制器、机顶盒、NAS、工控机 | Atom x6413E |
| 超轻薄笔记本、二合一平板(长续航) | i3 10100Y |
| 家庭娱乐电脑(观看高清视频、轻度游戏) | i3 10100Y 更佳 |
| 简易办公桌面(Word/Excel/邮件) | 两者都能胜任,但若预算有限可选 Atom |
根据你日常使用的重点——是“省电”还是“快”,就挑对应的那颗芯片吧!