先说结论:
| 指标 | i3‑1000NG4 | 赛扬 G4930 |
|---|---|---|
| 单核跑分 | 142 | 125 |
| 多核跑分 | 326 | 238 |
| 主频 | 1.10 GHz 基础 / 3.20 GHz 全核 | 3.2 GHz 固定 |
| 核心/线程 | 2/4 | 2/2 |
| GPU | Intel Iris Plus G4(更快) | Intel UHD 610(慢) |
| TDP | 9 W(低功耗) | 54 W(高功耗) |
| 内存 | DDR4‑3200 / LPDDR4‑3733 双通道 | DDR4‑2400 双通道 |
| 最大内存 | 32 GB | 64 GB |
单核跑分
多核跑分
图形处理
功耗与散热
内存与扩展性
i3‑1000NG4
赛扬 G4930
希望这能帮你快速判断哪颗芯片更适合自己的使用场景!