先说结论:
| 指标 | Ryzen 7 4700GE | Xeon E‑6222 |
|---|---|---|
| 单核跑分 | 200 | 152 |
| 多核跑分 | 1927 | 2306 |
| 主频 / 睿频 | 3.1 GHz / 4.3 GHz | 1.8 GHz / 3.6 GHz |
| 核心/线程 | 8 / 16 | 20 / 40 |
| 制程 & 架构 | 7 nm Zen 2(新) | 14 nm Cascade Lake(旧) |
| TDP | 35 W | 115 W |
| 内存速率 | DDR4‑3200 | DDR4‑2400 |
| PCIe 通道 | 12 | 48 |
日常电脑 / 游戏玩家
专业工作站 / 小型服务器
简而言之:日常使用 → Ryzen;多任务/服务器级别 → Xeon。