| 主要参数 | |
| CPU主频 | 2.00 GHz |
|---|---|
| 核心数量 | 2 核看跑分 |
| 线程数量 | 2 线程 |
| 单核睿频 | N/A 单核性能 |
| 全核频率 | 2.00 GHz |
| 核心架构 | Whiskey Lake 共8款 |
| 制作工艺 | 14 nm |
| 一级缓存 | 64 KB (每核) |
| 二级缓存 | 256 KB (每核) |
| 三级缓存 | 2 MB (全核共享) |
| TDP功耗 | 15 W |
| 内存参数 | |
| 内存类型 | DDR4-2133/LPDDR3-1866 |
|---|---|
| 内存通道数 | 双通道 |
| 最大支持内存 | 64 GB |
| ECC | 不支持 |
| 核心参数 | |
| 超频 | 不支持 |
|---|---|
| 显卡参数 | |
| 核心显卡 | Intel UHD Graphics 610看评测 |
|---|---|
| GPU频率 | 0.30 GHz |
| Turbo频率 | 0.90 GHz |
| 参数补充 | |
| 平台定位 | 笔记本 |
|---|---|
| PCIe版本 | 3.0 |
| PCIe通道数 | 16 |
| 主板接口 | BGA 1528 |
| 晶圆厂 | Intel |
| 上市时间 | Q4/2017 |